欢迎来到普睿| 阿里巴巴| | 400-7780-905
物理参数 | ||
整机尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm | |
整机重量 | 654g | |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 | |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 | |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh | |
待机时间>500小时 | ||
工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) | ||
充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) | ||
扩展卡槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 | |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG | |
音频 | 扬声器,2个麦克风 | |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 | |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 | |
性能参数 | ||
CPU | Cortex-A53 1.3GHz 四核 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至32GB | |
开发环境 | ||
操作系统 | Android 6.0 | |
SDK | 普睿终端软件开发工具包 | |
开发语言 | Java | |
开发工具 | Eclipse / Android Studio | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20°C至50°C | |
储存温度 | -40°C至70°C | |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) | |
跌落规格 |
在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落 至混凝土地面的冲击 |
|
滚动测试 |
滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运 行,达到 IEC 滚动规格 |
|
防护等级 | 主机IP65,达到 IEC 密封标准 | |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 | |
数据通讯 | ||
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频);内置天线 | |
WWAN | 2G: 900/1800MHz | |
3G: 900/1900/2000/2100MHz | ||
4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 | ||
FDD-LTE: B1, B3, B5 | ||
蓝牙 | Bluetooth 4.0, BLE |
如果您对本产品感兴趣,请在下面提交您的联系信息,方便我们及时联系您!
咨询: 400-7780-905
传真: 客服微信:18922501145
邮箱: marketing@porray.com
客服: 2850127317
地址: 广东省东莞市凤岗天安数码城S3-502