欢迎来到普睿| 阿里巴巴| | 400-7780-905
电气特性 | ||
内部芯片: |
NXP U CODE 8 NXP U CODE9 ( EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ) |
|
容量: | 128 bits EPC | |
工作频率: | 860-960 MHz | |
读取距离: | 固定式读写器: | 50*18mm:7m(20feet) |
手持式读写器: | 50*18mm:5.5m(15feet) | |
*最终读取范围取决于rfid读取设备和应用环境。 | ||
物理特性 | ||
型号: | RI-X016 | |
尺寸 : | 50*18mm | |
材质: | 50% 棉, 50%涤纶 | |
操作温度: | -40~ 85℃ (-40~185℉) | |
存储温度: | -40~120℃ (-40~248℉), 50% RH | |
使用寿命: | 200次洗涤 | |
洗涤周期性能 | ||
最高温度: | 204℃ (399℉), 12 seconds, 1 cycle | |
隧道式洗涤: | 90℃ (194℉), 15mins, 200cycles | |
滚筒烘干: | 180℃ (356℉), 200cycles | |
隧道式熨烫: | 200℃ (392℉), 10 seconds | |
灭菌过程: | 134℃ (273.2℉), 20mins, RH 85% | |
脱水机压力 | 120bars | |
耐腐蚀性: |
具有忍受所有常见化学品的耐洗性 |
如果您对本产品感兴趣,请在下面提交您的联系信息,方便我们及时联系您!
咨询: 400-7780-905
传真: 客服微信:18922501145
邮箱: marketing@porray.com
客服: 2850127317
地址: 广东省东莞市凤岗天安数码城S3-502